
Изделие закладное МН 158-1

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 620 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
| Итого, кг | 23.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-36 |
Изделие закладное МН 158-2

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 460 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
| Итого, кг | 21.7 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-37 |
Изделие закладное МН 158-3

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 5.3 | |
| Итого, кг | 20.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-38 |
Изделие закладное МН 158-4

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 620 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
| Итого, кг | 27 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-39 |
Изделие закладное МН 158-5

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 460 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
| Итого, кг | 24.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-40 |
Изделие закладное МН 158-6

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 210 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3 | |
| Итого, кг | 21.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-41 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: 6374447@mail.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 1 на закладные изделия МН
Завод «СтройМетКом» - производство и поставка закладных изделий =МН 158?> серия 1.400-15 выпуск 1
изделия закладные для железобетонных контрукций