Изделие закладное МН 212-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Размер, мм | H | 150 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | |
Итого, кг | 13.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-10 |
Изделие закладное МН 212-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Размер, мм | H | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | |
Итого, кг | 13.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-11 |
Изделие закладное МН 212-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Размер, мм | H | 250 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.3 | |
Итого, кг | 13.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-12 |
Изделие закладное МН 212-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Размер, мм | H | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.6 | |
Итого, кг | 14.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-13 |
Изделие закладное МН 212-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Размер, мм | H | 400 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.1 | |
Итого, кг | 14.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-14 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: 6374447@mail.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 1 на закладные изделия МН
Завод «СтройМетКом» - производство и поставка закладных изделий =МН 212?> серия 1.400-15 выпуск 1
изделия закладные для железобетонных контрукций