Изделие закладное МН 208-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Размер, мм | H | 150 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.4 | |
Итого, кг | 9.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-35 |
Изделие закладное МН 208-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Размер, мм | H | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 9.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-36 |
Изделие закладное МН 208-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Размер, мм | H | 250 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
Итого, кг | 10 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-37 |
Изделие закладное МН 208-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Размер, мм | H | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 10.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-38 |
Изделие закладное МН 208-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Размер, мм | H | 400 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 1 | |
Итого, кг | 10.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-39 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: 6374447@mail.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 1 на закладные изделия МН
Завод «СтройМетКом» - производство и поставка закладных изделий =МН 208?> серия 1.400-15 выпуск 1
изделия закладные для железобетонных контрукций