
Изделие закладное МН 163-1

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 5 | |
| Итого, кг | 20.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.190 |
Изделие закладное МН 163-2

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 4 | |
| Итого, кг | 19.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-01 |
Изделие закладное МН 163-3

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.9 | |
| Итого, кг | 18 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-02 |
Изделие закладное МН 163-4

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.12) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 2.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 5 | |
| Итого, кг | 23.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-03 |
Изделие закладное МН 163-5

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.12) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 2.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 4 | |
| Итого, кг | 21.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-04 |
Изделие закладное МН 163-6

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.12) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 2.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.8 | |
| Итого, кг | 19.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-05 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: 6374447@mail.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 1 на закладные изделия МН
Завод «СтройМетКом» - производство и поставка закладных изделий =МН 163?> серия 1.400-15 выпуск 1
изделия закладные для железобетонных контрукций