М1-1 | М1-2 | М1-3 | М1-4 | М1-5 | М1-6 | М1-7 | М1-8 | М1-9 | М1-10 | М1-11 | М1-12 | М1-13 | М1-14 | М1-15 | М1-16
Закладная деталь М1-7-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 10.3 |
Закладная деталь М1-7-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.4 |
Закладная деталь М1-7-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-7-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.6 |
Закладная деталь М1-7-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.2 |
Закладная деталь М1-7-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 10.3 |
Закладная деталь М1-7-7
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.4 |
Закладная деталь М1-7-8
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-7-9
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.6 |
Закладная деталь М1-7-10
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.2 |
Доставляем данные детали по Минску и Минской области и в любые регионы Беларуси как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: 6374447@mail.ru.
Скачать серию 1.400-6/76 выпуск 1
Завод «СтройМетКом» - производство и поставка закладных деталей =М 1-7?> серия 1.400-6/76 выпуск 1
детали закладные для железобетонных контрукций